情報論 2009年度
受験資格レポート提出画面
| 月日 | PPTファイル | PPTファイル白抜き | 配布資料 | ||
| 1回目 | 9月28日 | 言葉として情報 | 更新 | 01回目 | H1 情報記事年表 |
| 2回目 | 10月5日 | 情報の概念1 | - | 02/03回目 | H2 情報個人年表 |
| 3回目 | 10月12日 | 情報の概念2 | - | 02/03回目 | H3 情報概念の定義 |
| 4回目 | 10月19日 | 人の行為と情報1 | - | 04/05/06回目 | - |
| 5回目 | 10月26日 | 人の行為と情報2 | - | 04/05/06回目 | H4 行為 |
| 6回目 | 11月2日 | 人の行為と情報3 | - | 04/05/06回目 | H5 情報の理解 |
| 7回目 | 11月9日 | 情報の基本的性質1 | - | 07/08回目 | - |
| 8回目 | 11月16日 | 情報の基本的性質2 | - | 07/08回目 | H6 情報の循環 |
| 9回目 | 11月23日 | 情報の活用 1 | - | 09/10/11日目 | H7 情報リテラシー |
| 10回目 | 11月30日 | 情報の活用 2 | - | 09/10/11回目 | - |
| 11回目 | 12月7日 | 情報の活用 3 | - | 09/10/11回目 | 提出画面 問題 . Q4情報源 Q5批判的評価 |
| 12回目 | 12月14日 | 情報社会と情報の価値1 | - | 12/13/14回目 | - |
| 13回目 | 12月21日 | 情報社会と情報の価値2 | - | 12/13/14回目 | - |
| 14回目 | 1月18日 | 情報社会と情報の価値3 | - | 12/13/14回目 | - |
| 15回目 | 1月25日 | まとめ 受験資格 | - | 昨年の試験問題 | - |
情報論 2006年度