| ¾ðÊ󸡺÷2009 ¡¡·îÍË£µ¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹âÌÚ¡¦º´¡¹Ìڡʶ͡ˡ¡ 2009/4/17, 5/1 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ||||||
| £±¡¥¾ðÊ󸡺÷¡¡Í½Äê ¡¡¡¡¡¡ | ¡¡ | ¡¡¾ðÊ󸡺÷2008¡¡¡¡¾ðÊ󸡺÷2007¡¡¾ðÊ󸡺÷2006¡¡¡¡¡¡¡¡ | ||||
| ¡¡ | ||||||
| ²ó | ·îÆü | ÆâÍÆ | ¡¡ | H ÇÛÉÛ»ñÎÁ | Äó½Ð²èÌÌ | Äó½Ð´ü¸Â |
| 1²ó | 4·î17Æü | ¹ÖµÁ | ¾ðÊ󸡺÷¤Î³µÍ× -¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È)¡¡ | H1¾ðÊ󸡺÷¤Î³µÍ×.ppt | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥¯¥é¥¹ABÅÐÏ¿ | H2 ¾ðÊ󸡺÷¤Î³µÍ×.doc | |||||
| 2²ó | 4·î24Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£± | ¿·Ê¹µ»ö¤È¥¡¼¥ï¡¼¥É S2 | H3 ¿·Ê¹µ»ö¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É | ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¤ÎÄó½Ð²èÌÌ | ¡¡ |
| 3²ó | 5·î1Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È2 | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Î¸¡º÷ ¸¡º÷²ÝÂê¤ÎÀßÄê¤È¸¡º÷¼°¤Îºî¤êÊý T2 | H4 ¾ðÊ󸡺÷²ÝÂê¤ÎÀßÄê | ¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Ú¤½¤Î£±¡ÛÄó½Ð²èÌÌ | ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Äó½ÐÆü¡¦£´·î£³£°Æü |
| ¡¡ | ||||||
| H5 ¸¡º÷²ÝÂêÀßÄê¤ÎÎɤ¤Îã | ¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Ú¤½¤Î£±¡ÛÄó½ÐÆü¡¦£µ·î£¸Æü¡Ê¶â¡Ë | |||||
| 4²ó | 5·î8Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È2 | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Î¸¡º÷ ÆüËܸì¾ðÊó S3 | H6 Web¾ðÊó¤Î¸¡º÷(¸¡º÷¼°¤ÎºîÀ®) | ¡¡ | ¡¡ |
| H7 ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¥ê¥¹¥È¡ÊKW¡Ë | ||||||
| 5²ó | 5·î15Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È2 | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Î¸¡º÷ ±Ñ¸ì¾ðÊó T3 | H8 Web¾ðÊó¤Î¸¡º÷(ÆüËܸì¤È±Ñ¸ì¾ðÊó) | ¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Ú¤½¤Î2¡ÛÄó½Ð²èÌÌ | ¡¡ |
| H9 ÆâÍÆ¤Î¤Þ¤È¤áÊý | ||||||
| 6²ó | 5·î22Æü | ¹ÖµÁ ¥ì¥Ý¡¼¥È£³ |
¾ðÊó¤Î¼ïÎà¤ÈÍøÍÑÊýË¡ T4 | ¾®¥Æ¥¹¥È | ¡¡ | ¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Ú¤½¤Î2¡ÛÄó½ÐÆü¡¦£µ·î£²£³Æü(ÅÚ) |
| H10 ¾ðÊ󸻤ÎÁªÂò | ¡¡ | |||||
| 7²ó | 6·î29Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£³ | ¿·Ê¹µ»ö¾ðÊó¤Î¸¡º÷ ¿·Ê¹µ»ö¸¡º÷¤Î½àÈ÷ÍÑ»æ | H11 Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ»ö¸¡º÷ | ¥ì¥Ý¡¼¥È£³¼ÁÌä | ¡¡ |
| Ä«Æü¿·Ê¹µ»ö¸¡º÷ / ÆüËܷкѿ·Ê¹µ»ö¸¡º÷ S4 | H12 Æü·Ð¿·Ê¹¤Îµ»ö¸¡º÷ | |||||
| 8²ó | 6·î5Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£³ | ¿·Ê¹µ»ö¾ðÊó¤Î¸¡º÷ S5 »þ·ÏÎóÊѲ½ | ¡¡ | ¥ì¥Ý¡¼¥È£Äó½Ð²èÌÌ | ¡¡ |
| 9²ó | 6·î12Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£´ | ¿Þ½ñ»¨»ïµ»ö¾ðÊó¤Î¸¡º÷ »¨»ïµ»ö¸¡º÷DB | H13 »¨»ïµ»ö¾ðÊ󸡺÷ | ¡¡ | ¥ì¥Ý¡¼¥È£Äó½ÐÆü£¶·î£±£±Æü |
| NICHIGAI/WEB Servece | H14.¥ì¥Ý¡¼¥È4¤ÎÆâÍÆ | ¥ì¥Ý¡¼¥È£´¼ÁÌä¡¡ | ¡¡ | |||
| H15 ±é½¬ÌäÂê¤È²ÝÂê½àÈ÷ÍÑ»æ | ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Äó½Ð²èÌÌ | ¡¡ | ||||
| 10²ó | 6·î19Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£´ | ¿Þ½ñ»¨»ïµ»ö¾ðÊó¤Î¸¡º÷ ¿Þ½ñ¾ðÊ󸡺÷DB | H16 ¿Þ½ñ¾ðÊ󸡺÷ | ¡¡ | |
| 11²ó | 6·î26Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£´ | Âç³ØÆâ/³°¿Þ½ñ´Û¤ÎÍøÍÑ ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑ | H17 ³ØÆâ³°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑ | ¥ì¥Ý¡¼¥È£µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä | ¿·³ã»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û6/25-7/2µÙ´Û ¿·³ã¸©Î©¿Þ½ñ´Û7/6-7/18µÙ´Û |
| 12²ó | 7·î3Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£µ | À¤³¦¤Î¾ðÊó¤Î¸¡º÷ T5 |
H18À¤³¦¤Î¾ðÊó¤Î¸¡º÷ H19EBSCOhosts |
¥ì¥Ý¡¼¥È£µÄó½Ð²èÌÌ | ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Äó½ÐÆü£··î£²Æü |
| 13²ó | 7·î10Æü | ¥ì¥Ý¡¼¥È£µ | À¤³¦¤Î¾ðÊó¤Î¸¡º÷¥ì¥Ý¡¼¥È£µÄó½Ð T6 | ¡¡ | ÄäÅŤΤ¿¤á7/13Æü¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥ÐÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡¡ | 3¡¡ |
| 14²ó | 7·î17Æü | ¹ÖµÁ | ¾ðÊ󸻤ÎÂηÏŪ¤ÊÍøÍÑ T7 | H20_DB¤È¾ðÊ󸻤ÎÁªÄê | ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð&Íý²òÅÙ³Îǧ | ¡¡ |
| H21_¼«¸Êɾ²ÁÄó½Ðɼ | ||||||
| 15²ó | 7·î24Æü | ¤Þ¤È¤á | Äó½Ð²ÝÂê¤Î³Îǧ¤ÈÍý²òÅ٥ƥ¹¥È | ¡¡ | ¡¡ | ¥ì¥Ý¡¼¥È¥Äó½ÐÆü£··î£±£¶Æü |
| ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | *¿·³ã¸©Î©¿Þ½ñ´Û7/6-7/17ÊÄ´Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ||||||
| £²¡¥¥°¥ë¡¼¥×ʬ¤± | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ||||||
| ¥°¥ë¡¼¥× | ôÅö | »ÈÍѣͣͼ½¬¼¼ | »ÈÍѶµ¼¼ | ¡¡ | ||
| £Á¥°¥ë¡¼¥×£Á1¡Á£Á30 | ¹âÌÚ | £³£µ£±¡Á£³£µ£³¡¡ | 140 | ¡¡ | ||
| £Â¥°¥ë¡¼¥×B1¡ÁB30 | º´¡¹ÌÚ | £²£µ£±¡Á£²£µ£³¡¡ | 240 | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ||||||
| £³¡¥¥ì¥Ý¡¼¥È | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È£±¡¡¡¡¿·Ê¹¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È£²¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎWeb¾ðÊ󸡺÷ | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È£³¡¡¡¡¿·Ê¹µ»ö¾ðÊ󸡺÷ | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È£´¡¡¡¡¿Þ½ñ¡¢»¨»ïµ»ö¾ðÊ󸡺÷ | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È£µ¡¡¡¡À¤³¦¤Î¾ðÊó¤Î¸¡º÷¡¡ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ||||||
| £´¡¥Äó½ÐÊýË¡ | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó½Ð¤ÏÁ´¤Æ£×£å£â²èÌ̤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ||||||
| £µ¡¥¾¦ÍÑ¡ÊÍÎÁ¡Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÍøÍѾå¤ÎÃí°Õ | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡ID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡¡¡Æ±»þÀܳ¿ô | ¡¡ | |||||
| ¡¡¡¡Ãøºî¸¢ | ¡¡ | |||||