![]()
山口 直人 / YAMAGUCHI Naoto
| 所 属 | 情報文化学部情報システム学科 |
|---|---|
| 職 名 | 教授 |
| 連絡方法 | |
| 学 歴 | 1979年 慶應義塾大学工学部管理工学科卒業 1996年 東京工業大学大学院社会工学専攻博士課程修了 |
| 学 位 | 工学士 慶應義塾大学 1979年3月 |
| 職 歴 | 1979年4月~1999年3月 宇都宮市役所勤務 1991年~1993年 東京工業大学工学部非常勤講師 1996年~ 日本女子大学人間社会学部非常勤講師 2003年4月~2004年3月 ニューイングランド大学客員教授 |
| 研究分野 | 専門は、計画学、コンピュータによるデータ解析および都市システム理論ですが、データ解析の純粋な理論を研究するのではなく、現実のデータを用いての実証研究です。長年、行政実務を行って来ましたが、都市計画という立場で、都市や地域をデータによって解析するという仕事が中心でした。政策を立案して検討・協議することを科学的に行うために、都市システムモデルというものを学び、都市シミュレータを作成して来ましたが、当時はコンピュータ単体上で単独で動かすものだったために、行政の現場に定着することは難しい状況でした。その後、その都市シミュレータを中心として、データベースやプレゼンテーションツールを統合し、さらにネットワークシステムとして、多くの人(担当者)が使えるようにするための研究をして来ました。これからは、行政庁内のシステムから地域社会へも範囲を広げて、地域の人たちと接しながら、行政計画を立案し策定するシステムを研究したいと考えています。 |
| 所属学会 | 日本統計学会、日本地域学会、人文地理学会、日本都市計画学会、日本社会情報学会、地理情報システム学会 |
| 担当科目 | 地域統計、地域情報システム、社会情報システム |
| 主要業績 |
論文
|
| その他 | 2001年~ 宇都宮地域情報化専門会議委員長 2001年~2002年 新潟県IT&ITS推進協議会地域情報化文化委員会電子自治体検討部会長 |







